The Open
July 17 - 20, 2025NBC/USA Network/PeacockRoyal Portrush Golf Club - Portrush, Northern Ireland
Par71Yards7381
Purse$17,000,000Previous WinnerXander Schauffele
Round 1 - In Progress
Auto Update:
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -5 | -5 | 13 | -- | -- | -- | -- | 47 | |
T2 | ![]() | -4 | -4 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
T2 | ![]() | -4 | -4 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
T2 | ![]() | -4 | -4 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
T2 | ![]() | -4 | -4 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
T6 | ![]() | -3 | -3 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
T6 | ![]() | -3 | -3 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
T6 | ![]() | -3 | -3 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
T6 | ![]() | -3 | -3 | 16 | -- | -- | -- | -- | 60 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | 16 | -- | -- | -- | -- | 61 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | 16 | -- | -- | -- | -- | 61 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | 14 | -- | -- | -- | -- | 54 | |
T10 | ![]() | -2 | -2 | 12 | -- | -- | -- | -- | 47 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | F | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | 16 | -- | -- | -- | -- | 62 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | 13 | -- | -- | -- | -- | 51 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | 12 | -- | -- | -- | -- | 48 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 43 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 43 | |
T19 | ![]() | -1 | -1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 39 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | F | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T34 | ![]() | E | E | 16 | -- | -- | -- | -- | 63 | |
T34 | ![]() | E | E | 14 | -- | -- | -- | -- | 56 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 17 | -- | -- | -- | -- | 68 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 17 | -- | -- | -- | -- | 68 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 16 | -- | -- | -- | -- | 64 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 15 | -- | -- | -- | -- | 61 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 13 | -- | -- | -- | -- | 53 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 13 | -- | -- | -- | -- | 53 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 12 | -- | -- | -- | -- | 50 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 12 | -- | -- | -- | -- | 50 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 45 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 45 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 45 | |
T46 | ![]() | +1 | +1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 45 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | 17 | -- | -- | -- | -- | 69 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | 16 | -- | -- | -- | -- | 65 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | 12 | -- | -- | -- | -- | 51 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 46 | |
T78 | ![]() | +2 | +2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 46 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | 12 | -- | -- | -- | -- | 52 | |
T99 | ![]() | +3 | +3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 43 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | 13 | -- | -- | -- | -- | 56 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 48 | |
T116 | ![]() | +4 | +4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 48 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | F | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | F | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | F | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | F | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | F | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | F | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | 13 | -- | -- | -- | -- | 57 | |
T131 | ![]() | +5 | +5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 54 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T139 | ![]() | +6 | +6 | F | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T147 | ![]() | +7 | +7 | F | 78 | -- | -- | -- | 78 | |
T147 | ![]() | +7 | +7 | F | 78 | -- | -- | -- | 78 | |
T147 | ![]() | +7 | +7 | F | 78 | -- | -- | -- | 78 | |
T147 | ![]() | +7 | +7 | F | 78 | -- | -- | -- | 78 | |
T151 | ![]() | +8 | +8 | F | 79 | -- | -- | -- | 79 | |
T151 | ![]() | +8 | +8 | F | 79 | -- | -- | -- | 79 | |
T151 | ![]() | +8 | +8 | F | 79 | -- | -- | -- | 79 | |
T154 | ![]() | +10 | +10 | F | 81 | -- | -- | -- | 81 | |
T154 | ![]() | +10 | +10 | F | 81 | -- | -- | -- | 81 | |
156 | ![]() | +11 | +11 | F | 82 | -- | -- | -- | 82 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
0:52
Donald Trump's Turnberry faces obstacles for Open return
Donald Trump's Turnberry faces obstacles for Open return
Scottie Scheffler says golf isn't source of fulfillment
McIlroy: My story isn't over yet