3M Open
July 24 - 27, 2025CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Twin Cities - Blaine, MN
Par71Yards7431
Purse$8,400,000Previous WinnerJhonattan Vegas
Final
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -23 | 65 | 71 | 60 | 65 | 261 | $1,512,000 | 500 | |
2 | ![]() | -22 | 62 | 68 | 66 | 66 | 262 | $915,600 | 300 | |
T3 | ![]() | -20 | 68 | 68 | 64 | 64 | 264 | $410,025 | 134 | |
T3 | ![]() | -20 | 65 | 67 | 68 | 64 | 264 | $410,025 | 134 | |
T3 | ![]() | -20 | 65 | 65 | 67 | 67 | 264 | $410,025 | 134 | |
T3 | ![]() | -20 | 64 | 65 | 67 | 68 | 264 | $410,025 | 134 | |
T7 | ![]() | -19 | 66 | 66 | 66 | 67 | 265 | $263,900 | 85 | |
T7 | ![]() | -19 | 70 | 62 | 65 | 68 | 265 | $263,900 | 85 | |
T7 | ![]() | -19 | 67 | 64 | 65 | 69 | 265 | $263,900 | 85 | |
T10 | ![]() | -18 | 68 | 66 | 65 | 67 | 266 | $220,500 | 73 | |
T10 | ![]() | -18 | 63 | 69 | 65 | 69 | 266 | $220,500 | 73 | |
T12 | ![]() | -17 | 67 | 70 | 63 | 67 | 267 | $186,900 | 63 | |
T12 | ![]() | -17 | 67 | 65 | 67 | 68 | 267 | $186,900 | 63 | |
T14 | ![]() | -16 | 60 | 75 | 68 | 65 | 268 | $140,700 | 52 | |
T14 | ![]() | -16 | 64 | 67 | 70 | 67 | 268 | $140,700 | 52 | |
T14 | ![]() | -16 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 | $140,700 | 52 | |
T14 | ![]() | -16 | 66 | 67 | 66 | 69 | 268 | $140,700 | 52 | |
T14 | ![]() | -16 | 66 | 69 | 63 | 70 | 268 | $140,700 | 52 | |
T14 | ![]() | -16 | 62 | 66 | 67 | 73 | 268 | $140,700 | 52 | |
T20 | ![]() | -15 | 71 | 66 | 67 | 65 | 269 | $95,508 | 41 | |
T20 | ![]() | -15 | 67 | 68 | 68 | 66 | 269 | $95,508 | 41 | |
T20 | ![]() | -15 | 64 | 71 | 68 | 66 | 269 | $95,508 | 0 | |
T20 | ![]() | -15 | 66 | 69 | 67 | 67 | 269 | $95,508 | 41 | |
T20 | ![]() | -15 | 65 | 67 | 69 | 68 | 269 | $95,508 | 41 | |
T25 | ![]() | -14 | 67 | 67 | 70 | 66 | 270 | $69,020 | 34 | |
T25 | ![]() | -14 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 | $69,020 | 34 | |
T25 | ![]() | -14 | 66 | 66 | 63 | 75 | 270 | $69,020 | 34 | |
T28 | ![]() | -13 | 68 | 68 | 71 | 64 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 67 | 69 | 70 | 65 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 68 | 68 | 69 | 66 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 67 | 70 | 67 | 67 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 65 | 70 | 68 | 68 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 72 | 65 | 65 | 69 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 67 | 66 | 68 | 70 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 63 | 69 | 68 | 71 | 271 | $50,591 | 24 | |
T28 | ![]() | -13 | 67 | 66 | 66 | 72 | 271 | $50,591 | 24 | |
T39 | ![]() | -12 | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 | $34,860 | 15 | |
T39 | ![]() | -12 | 68 | 67 | 70 | 67 | 272 | $34,860 | 15 | |
T39 | ![]() | -12 | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | $34,860 | 15 | |
T39 | ![]() | -12 | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 | $34,860 | 15 | |
T39 | ![]() | -12 | 67 | 65 | 71 | 69 | 272 | $34,860 | 15 | |
T44 | ![]() | -11 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 64 | 72 | 69 | 68 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 66 | 71 | 67 | 69 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 71 | 66 | 66 | 70 | 273 | $24,696 | 10 | |
T44 | ![]() | -11 | 69 | 68 | 63 | 73 | 273 | -- | 0 | |
T53 | ![]() | -10 | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | $20,118 | 6 | |
T53 | ![]() | -10 | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | $20,118 | 6 | |
T53 | ![]() | -10 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 | $20,118 | 6 | |
T53 | ![]() | -10 | 69 | 67 | 66 | 72 | 274 | $20,118 | 6 | |
T57 | ![]() | -9 | 68 | 65 | 74 | 68 | 275 | $19,320 | 5 | |
T57 | ![]() | -9 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | $19,320 | 5 | |
T57 | ![]() | -9 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | $19,320 | 5 | |
T57 | ![]() | -9 | 66 | 70 | 68 | 71 | 275 | $19,320 | 5 | |
T61 | ![]() | -8 | 66 | 68 | 74 | 68 | 276 | $18,396 | 4 | |
T61 | ![]() | -8 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | $18,396 | 4 | |
T61 | ![]() | -8 | 63 | 68 | 76 | 69 | 276 | $18,396 | 4 | |
T61 | ![]() | -8 | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | $18,396 | 4 | |
T61 | ![]() | -8 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 | $18,396 | 4 | |
T61 | ![]() | -8 | 71 | 64 | 67 | 74 | 276 | $18,396 | 4 | |
T61 | ![]() | -8 | 66 | 66 | 70 | 74 | 276 | $18,396 | 4 | |
T68 | ![]() | -7 | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | $17,472 | 3 | |
T68 | ![]() | -7 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | $17,472 | 3 | |
T68 | ![]() | -7 | 66 | 70 | 71 | 70 | 277 | $17,472 | 3 | |
T68 | ![]() | -7 | 70 | 64 | 70 | 73 | 277 | $17,472 | 3 | |
T72 | ![]() | -5 | 68 | 69 | 71 | 71 | 279 | $16,968 | 3 | |
T72 | ![]() | -5 | 67 | 66 | 70 | 76 | 279 | $16,968 | 3 | |
74 | ![]() | -4 | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | $16,716 | 3 | |
75 | ![]() | -3 | 67 | 68 | 71 | 75 | 281 | $16,548 | 3 | |
76 | ![]() | -2 | 67 | 67 | 73 | 75 | 282 | $16,380 | 2 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 71 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 66 | 72 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 65 | 73 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 75 | 65 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 67 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 76 | 66 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 75 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 76 | 67 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 76 | 69 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 77 | 69 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 77 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 77 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 81 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 0 | |
- | ![]() | DQ | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
0:37
Kurt Kitayama wins the 3M Open
Kurt Kitayama wins the 3M Open
Kurt Kitayama takes control with birdie on Hole 3
Joel Dahmen knocks in birdie on Hole 17